# Sistemas de puntos

_Referencia · Los tres modos de curva, los bonus, y dónde se aplica cada modificador._

### Modos de curva

| Campo | Control | Valores | Por defecto | Qué hace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preset | — | — | — | Un sistema de puntuación conocido, ya construido. |
| Construir | — | — | — | Posiciones puntuables + puntos de P1 + caída por puesto. Genera la curva completa; a partir de la última posición, 0. |
| Personalizada | — | — | — | Valores exactos, escritos o pegados. Acepta `1:25, 2:20, 3:16` o uno por línea. |

### Bonus

| Campo | Control | Valores | Por defecto | Qué hace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pole | — | Solo P1 · Top N posiciones | — | Puntos extra al más rápido dentro de la ronda. **No requiere una sesión de qualy.** |
| Vuelta rápida | — | Número | — | Puntos extra a la vuelta más rápida de la ronda. |

## Dónde se aplica cada cosa

| Ajuste | Nivel | Afecta a |
| --- | --- | --- |
| Curva de puntos | Ronda | Puntos de esa carrera. |
| Bonus de pole / vuelta rápida | Ronda | Puntos de esa carrera. |
| Cascada | Meeting | Todas las finales como una lista. |
| Qué rondas cuentan | Meeting | La clasificación del meeting. |
| Modo de clasificación | Meeting | Quién gana el meeting. |
| Peso del meeting | Championship | El aporte de ese meeting a la general. |
| Escalado global | Championship | Todos los meetings de la temporada. |
| Descartes | Championship | El total final de cada piloto. |
| Puntos personalizados | Championship | Sustituye a los puntos de carrera en la general. |
