# Glosario

_Referencia · Todos los términos que aparecen en la interfaz, definidos una sola vez._

> La interfaz está en español pero el vocabulario de carreras se mantiene en inglés: meeting, heat, superheat, final. No se traducen porque es como se dicen en el paddock.

### Estructura de un evento

| Campo | Control | Valores | Por defecto | Qué hace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meeting | — | — | — | Un día (o varios) de pista con varias carreras. La unidad a la que te inscribes. |
| Grupo | — | — | — | Un conjunto de pilotos que comparten sesión de pista. Con dos grupos, cada ronda se corre dos veces y solo media parrilla está en pista a la vez. |
| Ronda | — | — | — | Un momento del programa: "heat 1", "final". Las carreras se crean como rondas × grupos: 3 heats con 2 grupos son 6 carreras. |
| Qualy | — | — | — | Sesión propia en el horario, ordenada por **mejor vuelta**, no por posición de llegada. |
| Heat | — | — | — | Carrera preliminar. Cuenta la posición de llegada, y normalmente decide la parrilla de superheats o finales. |
| Superheat | — | — | — | Semifinal entre heats y finales. Los pilotos se reparten de nuevo en serpiente según la clasificación. |
| Final | — | — | — | La carrera que decide el meeting. Con varios grupos hay una final por grupo (Final A, Final B…). |
| Finales en cascada | — | — | — | Modo en el que todas las finales se puntúan como una sola lista: el ganador de la Final B empieza donde acabó la Final A. |
| Pre-parrilla | — | — | — | La hora a la que hay que estar en la zona de asistencia, antes de la salida. |

### Pilotos y rating

| Campo | Control | Valores | Por defecto | Qué hace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELO | — | — | — | Tu nota global. Empieza en 1350 y sube o baja en cada carrera según a quién ganes. |
| ELO provisional | — | — | — | Tus primeras 5 carreras: el rating se mueve un 50% más rápido para converger antes. Se marca con una etiqueta. |
| Tier / Nivel | — | — | — | Tu etiqueta por percentil dentro de la población (Rookie → Profesional). No es un umbral fijo de ELO. |
| SOF | — | — | — | *Strength of Field*: el ELO medio de los pilotos de esa carrera. Indica lo dura que era. |
| Peso de ELO | — | — | — | Multiplicador de la carrera: ×1.0 es peso completo, ×0.5 mueve la mitad, "Sin ELO" no toca el rating. |
| Ghost driver | — | — | — | Una entrada de resultados de alguien sin cuenta. Existe para que la carrera esté completa y se pueda reclamar después. |
| Driver ID | — | — | — | Tu identificador de club, `PAÍS-ORG-NNNN`. Por ejemplo `ES-SPK-4829`. |
| DNF / DNS | — | — | — | No terminó / no salió. Se marca en la fila del resultado y no puntúa. |

### Organización y competición

| Campo | Control | Valores | Por defecto | Qué hace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organización | — | — | — | El club. Es dueño de meetings y championships, y su lista de organizadores decide quién los gestiona. |
| Championship | — | — | — | Temporada de varios meetings con una clasificación acumulada. |
| Match race | — | — | — | Duelo 1 contra 1 o en grupo, a tiempo, fuera de un meeting. Antes se llamaba "challenge". |
| Equipo | — | — | — | Grupo de pilotos con escudo, colores y hasta 4 divisiones. Tiene ranking propio. |
| Sesión de entrenamiento | — | — | — | Tanda de práctica reservable antes del meeting, con plazas limitadas y lista de espera. |
| Sorteo (draw) | — | — | — | El reparto de pilotos en grupos y la asignación de karts, ronda a ronda. |
